羽村民報 No.658 2003.5.4
4月20日告示、27日投票で行われた羽村市議会議員選挙で日本共産党は3名全員当選を果たしました。
日本共産党議員団は、羽村駅西口区画整理355億円のムダ使いをやめ、公共料金値上げストップ、住民の暮らしをまもる公約の実現のためにひきつづき全力をあげる決意を表明しています。
| 候補者名 | 党 |
得票 |
|||
| 1 | 当 | 秋山 たけし | 無 | 現 | 1,743 |
| 2 | 当 | 雨宮 良彦 | 無 | 現 | 1,324 |
| 3 | 当 | 並木 まさし | 無 | 現 | 1,243 |
| 4 | 当 | つゆき 諒一 | 公 | 現 | 1,215 |
| 5 | 当 | 桑原 とし | 公 | 現 | 1,160 |
| 6 | 当 | 川崎 明夫 | 無 | 現 | 1,122 |
| 7 | 当 | 浜中 としお | 無 | 新 | 1,117 |
| 8 | 当 | 門間 ひで子 | 無 | 現 | 1,098 |
| 9 | 当 | 滝島 愛夫 | 無 | 新 | 1,080 |
| 10 | 当 | 中根 康雄 | 無 | 新 | 1,068 |
| 11 | 当 | そめや 洋児 | 公 | 現 | 1,055 |
| 12 | 当 | ふなき 良教 | 無 | 現 | 1,016 |
| 13 | 当 | いしい 尚郎 | 公 | 新 | 996 |
| 14 | 当 | はせひら 耕三 | 民 | 新 | 984 |
| 15 | 当 | 中原 まさゆき | 共 | 現 | 980 |
| 16 | 当 | 市川 えい子 | 共 | 現 | 892 |
| 17 | 当 | ひしだ ならき | 無 | 現 | 891 |
| 18 | 当 | 水野 よしひろ | 無 | 新 | 810 |
| 19 | 当 | 佐藤 せいいち | 無 | 新 | 736 |
| 20 | 当 | 高橋 みえ子 | 共 | 現 | 724 |
| 21 | 秦 よしひさ | 無 | 新 | 629 | |
| 22 | 中込 宏 | 無 | 新 | 77 |
| 今回の選挙戦で、羽村市の一番大きな問題となっている羽村駅西口区画整理についてきっぱり白紙撤回を求め、市民の暮らし、子育て支援、福祉の政策を具体的に、財源も示して、公約に掲げていたのは共産党だけでした。これからも市民のみなさんと、公共料金値上げ反対などくらしをまもる運動を広げていきたいと思います。 神明台四丁目 林 桂 |